接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、6008集团官方网站一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 航行器 | 机型 | X500 |
| 机身结构 | 碳纤维复合质料 | |
| 尺寸(睁开状态,,,,,,不含桨叶) | 770 x 804 x 450 mm(L x W x H) | |
| 尺寸(折叠状态,,,,,,含桨叶) | 485 x 490 x 450 mm(L x W x H) | |
| 对称电机轴距 | 1000mm | |
| 重量 | 空机重量(不含电池):约 4.4 千克 | |
| 空机重量(含双电池):约 8.9 千克 | ||
| 最大载重 | 5kg | |
| 最大腾飞重量 | 13.9kg | |
| 悬停精度(无风或微风情形) | 笔直:±0.5 米(GNSS 正常事情时) ±0.1 米(RTK 定位正常事情时) |
|
| 水平:±1.5 米(GNSS 正常事情时) ±0.1 米(RTK 定位正常事情时) |
||
| RTK位置精度(在RTK FIX时) | 水平:1cm±1ppm | |
| 笔直:1.5cm±1ppm |
||
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo | |
| 事情情形温度 | -20℃~50℃ | |
| 存储情形温度 | -40℃~70℃ | |
| 使命响应时间 | 睁开≤2min,,,,,,撤收≤2min | |
| 运输箱尺寸 | 792 x 520 x 313 mm(L x W x H) | |
| 航行性能 | 最大爬升速率 | 8 米/秒 |
| 最大下降速率(笔直) | 6 米/秒 | |
| 最洪流平航行速率 | 23 米/秒 | |
| 最长航行时间① | 58min@空载 | |
| 40min@4kg载荷 | ||
| 防护品级② | IP55 | |
| 避障??????? | 前向毫米波避障 | |
| 障碍物感知规模 | 80 米 | |
| 下降误差③ | ≤10cm(视觉指导下降功效正常事情时) | |
| ≤8cm(RTK定位正常事情时) | ||
| 屏幕 | 10.1英寸触控屏,,,,,,区分率1920×1200,,,,,,最大亮度 1000 尼特 | |
| EC10???????仄 | 重量 | 约1.5kg |
| 电池类型 | Li-ion | |
| 续航时间 | 约5h | |
| 事情情形温度 | -20℃~50℃ | |
| 事情频率 | 2.4015 GHz 至 2.4814 GHz | |
|
最大信号有用距离(无滋扰、无遮挡) |
20km | |
| 智能航行电池 | 型号 | B10 |
| 容量 | 10000 mAh | |
| 电压 | 47.04 V | |
| 类型 | Li-ion | |
| 能量 | 470.4 Wh | |
| 重量 | 约2.25 kg | |
| 事情情形温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| 理想存放情形温度 | 22℃ ~ 30℃ | |
| 充电情形温度④ | -20℃ ~ 40℃ | |
| 充电时间 | 完全充满两块B10智能航行电池约需70 分钟,,,,,,从 20% 充到 90% 约需40 分钟。。。。。 | |
| 支持载荷 | 支持载荷装置方法 | 下置单载荷 |
| 上置单载荷 | ||
| 下置双载荷 | ||
| 下置单载荷 + 上置单载荷 | ||
| 支持6008集团官方网站载荷类型⑤ | 相机:C5/C30 | |
| 激光扫描系统:AU20/AA15/AA10/AA9/AR10 | ||
| 支持三方载荷类型⑤ | 仅支持基于6008集团官方网站SDK 适配开发的负载 | |
| 智能充电箱 | 型号 | BS10 |
| 形状尺寸 | 576 x 372 x 302 mm(L x W x H) | |
| 空箱重量 | 约9.9 kg | |
| 可安排物品 | 6 块 B10 智能航行电池 | |
| 输入电压 | 100 VAC 至 120 VAC,,,,,,50 Hz 至 60 Hz | |
| 220 VAC 至 240 VAC,,,,,,50 Hz 至 60 Hz | ||
| 最大输入功率 | 1200W | |
| 输出功率 | 1000W | |
| 事情情形温度 | -20℃ ~ 40℃ | |
本文件所列出的各项参数数值均为理论值或6008集团官方网站测试职员在特定受控测试情形下测得值(请见各项详细说明),,,,,,现实使用中可能因产品个体差别、固件版本、使用条件、
使用方法和使用情形等差别使得效果或有差别水平的差别,,,,,,请以现实使用的情形为准。。。。。 为提供尽可能准确的产品信息、参数数值,,,,,,6008集团官方网站可能实时对本文件的文字表述、
参数数值等内容举行调解和修正,,,,,,以求与现实产品性能、规格等信息相匹配。。。。。由于产品批次和生产供应因素等实时转变,,,,,,如却有须要举行前述修改和调解的,,,,,,恕不专门通知,,,,,,
请以官网实时信息为准。。。。。
|
||

在线客服
智能诊断,,,,,,极速解答
联系在线客服 >
