接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、6008集团官方网站一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 指标 | ||
| 型号 | RS-1200 | RS-600 | RS-300 | |
| 频率 | 1200kHz | 600kHz | 300kHz | |
| 换能器类型 | 5 波束活塞式 | |||
| 波束 | 4 个 20°的波束角,,,,1 个笔直波束角 | |||
| 流速剖面 | 测速规模 | ±20m/s 最大 ; ±5m/s 默认 | ||
| 流速区分率 | 1mm/s | |||
| 单位层数 | 260 | |||
| 单位层巨细 | 0.02~2m | 0.05~4m | 0.15~8m | |
| 量程 | 0.1~40m | 0.3~90m | 0.6~150m | |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | |||
| 底跟踪 | 量程 | 0.1~55m | 0.3~120m | 0.6~200m |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | |||
| 测速规模 | ±20m/s 最大 ;±5m/s 典范 | |||
| 测深 | 频率 | 300kHz | ||
| 量程 | 0.2~200m | |||
| 内置传感器 | 罗经 : 规模 / 精度 / 区分率 | 0~360°/±0.1°/0.01° | ||
| 姿态 : 规模 / 精度 / 区分率 | ±90°/±0.15°/0.01° | |||
| 温度 : 规模 / 精度 / 区分率 | -10℃~85℃/±0.1℃/0.01℃ | |||
| 压力传感器 (选配 ): 规模/精度/区分率 | 0~200m/0.5% FS/0.01m | |||
| 总体指标 | 事情模式 | 全自动丈量模式(默认)、通俗丈量模式 | ||
| 信号模式 | 宽带、脉冲相关 | |||
| 数据更新率 | 1-20Hz | |||
| 电压规模 | 11 ~ 36 VDC | |||
| 壳体 | 工程塑料(默认)、钛合金(选配)、铝合金(选配) | |||
| 尺寸(高 × 直径) | 191mm×170mm | 195mm×229mm | 195mm×229mm | |
| 重量 | 3.88kg | 6.86kg | 6.86kg | |
| 耐压深度 | 200m(标准),,,,可定制 | |||
| 通讯接口 | RS232、100M 以太网(选配)、RS422(选配) |
|||
| 通讯波特率 | 115200(默认)、4800~115200 | |||
| 内存 | 默认 32G( 可扩展 ) | |||
| 存储温度 | -30℃-70℃ | |||
| 运行温度 | -5℃-50℃ | |||
| 测流软件 | HydroProfiler 测流软件(电脑)、EasySail 测流软件(安卓) | |||

在线客服
智能诊断,,,,极速解答
联系在线客服 >
