接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,,清静便捷,,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,,清静便捷,,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,,清静便捷,,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、6008集团官方网站一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,,清静便捷,,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,,清静便捷,,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问
接待登录6008集团官方网站云 RTK作业数据云存储,,,,,,,清静便捷,,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
6008集团官方网站CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 指标 |
| 卫星跟踪 | 卫星系统[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,,,,,,, |
| 支持北斗三代,,,,,,,支持五星二十一频点 | ||
| 卫星跟踪 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道数 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 星基差分(选配) | 没有网络也能作业 | |
| 信号捕获迅速度 | 典范值-162dbm,,,,,,,捕获弱信号能力更强 | |
| 无网续测 | 支持 | |
| 精度[2] | 静态精度 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
| 倾斜丈量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 实景丈量精度 | 典范2~4cm ,丈量距离2~15米 | |
| GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60° | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,,,,,,,彩色高清1.1寸OLED;;; |
| 区分率:126*294 | ||
| 阳光直射也能看得清晰、透亮, | ||
| 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
| 按键 | Fn功效键+电源/确认键 | |
| web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
| 摄像头 | 像素 | 2MP&5MP |
| 帧率 | 25Hz | |
| 视场 | 75° | |
| 照度 | 星光级摄像头,,,,,,,OmniPixel 3-GS手艺 | |
| 0.01lux照度下坚持全彩画面 | ||
| 特色功效 | 特色功效 | 视频丈量,,,,,,,效率提升60% |
| 三维建模,,,,,,,内外业效率翻倍 | ||
| AR实景导航,,,,,,,放点不迷路 | ||
| 视觉放样,,,,,,,一杆放到位 | ||
| 物理特征 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
| 重量 | 1.06Kg | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 事情温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透气膜 | 避免在太阳暴晒、突降大雨等卑劣情形下水汽进入装备内部 | |
| 电气性能 | 电池[3] | 移动站典范续航 18h |
| 快充 | 最高24w快充。。。。。。充电1小时,,,,,,,恢复50%电量,,,,,,,事情8小时 | |
| 外接供电 | DC 9-28V | |
| 存储 | 8GB ,,,,,,,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
| 电子气泡 | 支持 | |
| 无线通讯 | 无线毗连 | 支持NFC,,,,,,,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连吸收机;;; |
| eSIM | 支持主机手簿双网eSIM,,,,,,,赠予三年测绘流量 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 电台 | 内置收发电台,,,,,,,支持6008集团官方网站/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE600安卓丈量手簿 |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz处置惩罚器 | |
| 网络 | 4G全网通,,,,,,,内置eSIM赠予三年测绘流量 | |
| 液晶屏 | 5.5''高清显示屏 | |
| 电池 | 典范续航14小时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 高级功效 | 超等模式 | 支持超等双发,,,,,,,超等双收,,,,,,,一键牢靠 |
| 一键牢靠 | 自带CORS账号,,,,,,,开机就能牢靠 | |
| 智能效劳 | 支持6008集团官方网站云效劳,,,,,,,提供云存储,,,,,,,功效码分享 | |
| 提供智能蹊径数据编辑功效 | ||
本公司产品手艺参数及设置若有变换,,,,,,,恕不另行通知。。。。。。 |
||

在线客服
智能诊断,,,,,,,极速解答
联系在线客服 >
